美股指數、台股ADR

代號 美股名稱 漲跌 漲幅 成交量
DJI 道瓊指數 39854.04 247.47 0.62
IXIC NASDAQ 17021.85 313.8 1.88
INX S&P 500 5446.14 70.28 1.31
SOX 費城半導體 4156.96 173.04 4.34
XAX AMEX綜合 4887.83 25.15 0.52
RUT 羅素2000 1936.24 17.1 0.89
NDX NASDAQ100 19066.99 373.73 2
PSE NYSE科技100 6519.26 163.75 2.58
SPDAUDTR 標普500股息貴族 (TR) 4504.44 9.38 0.21
DJGSD 道瓊全球精選股息指數 244.35 0.75 0.31
代號 ADR名稱 成交價 漲跌 漲幅 成交量 預估值 資產(百萬)
TSM 台積電ADR 161.98 4.17 2.64 6,124,593 226.24 785,144
CHT 中華電 39.39 0.11 0.28 33,447 37.73 30,983
ASX 日月光投資控股 8.55 0.03 0.35 2,231,954 0 17,715
UMC 聯電 ADR 6.85 -0.17 -2.42 3,885,350 5.75 17,079
SIMO 慧榮科技 43.59 1.84 4.41 168,424 73.33 1,317
IMOS 南茂科技 15.8 -0.02 -0.13 1,722 22.31 555
HIMX 奇景 6.89 0.23 3.45 222,134 15 1,092
CATY 國泰萬通金融 41.74 -0.53 -1.25 64,700 48 2,895
GIGM 和信超媒體 1.61 0.03 1.65 10,242 0 17
美股指數 台股ADR
美股名稱 漲跌 漲幅 成交量